국토교통부 실거래가 데이터에 따르면, 강남구 아파트는 대형 평수와 프리미엄 단지 중심으로 고가 거래가 지속되고 있으며, 최고 37억원까지 거래되고 있습니다.
강남구 주요 실거래가: 고가 거래 상위 단지
1. 대치SKVIEW: 370,000만원 (84.39㎡, 2층, 2026년 4월) – 평당 약 4,384만원
2. 강남한양수자인(4단지): 215,000만원 (101.4㎡, 3층, 2026년 4월) – 평당 약 2,120만원
3. 삼익대청아파트: 215,000만원 (51.12㎡, 12층, 2026년 4월) – 평당 약 4,203만원
4. 삼성청담아파트: 198,000만원 (59.99㎡, 18층, 2026년 4월) – 평당 약 3,301만원
5. 삼성풍림2차아파트: 148,200만원 (59.94㎡, 12층, 2026년 4월) – 평당 약 2,473만원
최신 거래 사례
• 브라운스톤역삼 59.96㎡ 6층 – 111,000만원 (평당 약 1,851만원)
• 대우디오빌 59.51㎡ 23층 – 70,000만원 (평당 약 1,176만원)
• 역삼I’PARK 28.25㎡ 12층 – 98,000만원 (평당 약 3,469만원)
• 까치마을 34.44㎡ 3층 – 137,500만원 (평당 약 3,993만원)
• 삼성풍림2차아파트 59.94㎡ 12층 – 148,200만원 (평당 약 2,473만원)
부동산 시장 동향
강남구는 여전히 서울 최고가 지역으로 소형 평수도 억 단위 거래가 일반적입니다. 특히 대치동, 삼성동, 청담동 프리미엄 단지들이 고가 거래를 주도하고 있습니다.
6개월 가격 변동
| 단지명 | 6개월 전 (2025.10) | 현재 (2026.04) | 변동 |
|---|---|---|---|
| 삼익대청아파트 (60㎡) | 225,000만원 | 215,000만원 | ▼ 10,000만원 (-4.4%) |
| 삼익 (60㎡) | 230,000만원 | 215,000만원 | ▼ 15,000만원 (-6.5%) |
정확한 내용은 관련 기관 또는 전문가에게 확인하시길 권합니다.